Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Χρώμα | |
---|---|
Μέγεθος | Μέγεθος 1, Μέγεθος 2, Μέγεθος 3, Μέγεθος 4, Μέγεθος 5, Μέγεθος 6, Μέγεθος 7, Μέγεθος 8 |
Διαστάσεις με ελαφρά τεντωμένο λάστιχο | ||||||||
Μεγ.#1 | Μεγ.#2 | Μεγ.#3 | Μεγ.#4 | Μεγ.#5 | Μεγ.#6 | Μεγ.#7 | Μεγ.#8 | |
ΜΕΣΗ(εκ.) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
ΓΟΦΟΙ(εκ.) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
ΜΗΚΟΣ(εκ.) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Λόγω της ελαστικότητας των υφασμάτων, οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.