Συμβουλευτείτε το μεγεθολόγιο και διαλέξτε το μέγεθος που σας ταιριάζει!
Γυναικεία ελαστικά κολάν
Διαστάσεις | ||||||||||
Μεγ.#1 | Μεγ.#2 | Μεγ.#3 | Μεγ.#4 | Μεγ.#5 | Μεγ.#6 | Μεγ.#7 | Μεγ.#8 | Μεγ.#9 | Μεγ.#10 | |
Μέση (εκ.) | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 | 146/154 | 154/162 |
Γοφοί (εκ.) | 92/100 | 100/108 | 108/116 | 116/124 | 124/132 | 132/140 | 140/148 | 148/156 | 156/164 | 164/172 |
Μήκος (εκ.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Τα κολάν Rovi Fashion έχουν λάστιχο στην μέση. Αγκαλιάζουν το σώμα δίνοντας έτσι άνεση και ομορφιά.
Έχουν κανονικό καβάλο (δεν είναι χαμηλοκάβαλα).
Είναι κατασκευασμένα από υγιεινά και ποιοτικά υφάσματα, δεν φεγγίζουν και έχουν μεγάλη ελαστικότητα.
Λόγω της ελαστικότητας των υφασμάτων, οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.
Παντελόνες – Σαλβάρια
Σαλβάρι | ΜΚ230 | ΜΚ237 | |||
---|---|---|---|---|---|
Μέγ. #1 | Μέγ. #2 | Μέγ. #3 | Μέγ. #4 | Μέγ. #5 | |
Μέση (εκ.) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Γοφοί (εκ.) | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Μήκος (εκ.) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Τα σαλβάρια Rovi Fashion έχουν στη μέση μπάσκα και όχι λάστιχο.
Παντελόνα | ΜΜ053 | ΜΜ054 | |
---|---|---|---|
Μέγ. #1 | Μέγ. #2 | Μέγ. #4 | |
Μέση (εκ.) | 95-110 | 105-120 | 115-130 |
Γοφοί (εκ.) | 120-130 | 130-140 | 160-180 |
Μήκος (εκ.) | 105 | 105 | 105 |
Οι παντελόνες στην μέση έχουν λάστιχο.
Παντελόνα Σούπερ Ζέρσεϊ ΜΜ021 | Μέγ. #1 | Μέγ. #2 | Μέγ. #3 | Μέγ. #4 | Μέγ. #5 | Μέγ. #6 | Μέγ. #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέση (εκ.) | 76-86 | 86-96 | 96-106 | 106-116 | 116-126 | 126-136 | 146-156 |
Γοφοί (εκ.) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 165-175 |
Μήκος (εκ.) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Γυναικείες Μπλούζες
Μπλούζα νυχτερίδα ΜΚ767 | Onesize |
---|---|
Στήθος (εκ.) | 160-180 |
Γοφοί (εκ.) | 110-120 |
Μήκος (εκ.) | 76 |
Μπλούζα Α γραμμή ΜΚ261 | Onesize |
---|---|
Στήθος (εκ.) | 100-110 |
Γοφοί (εκ.) | 160-170 |
Μήκος (εκ.) | 80 |
Μπλούζα Υπερμέγεθος (ΜΚ089, ΜΚ 087 κ.λπ.) | XXL |
---|---|
Στήθος (εκ.) | 126-136 |
Γοφοί (εκ.) | 170-180 |
Μήκος (εκ.) | 90 |